GNCR 28/32/36/40/42/44/48/52D - (EJE 1.1/4") - 0501091842

| ARTÍCULO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|---|
| 001 | CHASIS COMPLETO - 28/32/36/40/42/44/48/52D | ||
| 002 | 0501051634 | RODADO SIN NEUMATICO | |
| 003 | 0501051142 | CAJA RUEDA TRANSPORTE CON COJINETE | |
| 004 | 0501041096 | BARRA TRACCION COMPLETA | |
| 005 | 0501040257 | SOPORTE MANGUERA 3/4 X 975 COMPLETO | |
| 006 | 0503060091 | RUEDA CON NEUMATICO 750 X 16-10L COMPLETO | |
| 007 | 0503060181 | RUEDA CON NEUMATICO | |
| 008 | CIRCUITO HIDRAULICO - 28/32/36/40/42/44/48/52D | ||
| 009 | 0511059180 | CILINDRO HIDRAULICO 50,80 X 101,60 X 515 X 203 | |
| 010 | 0501053834 | ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO | |
| 011 | 0503011360 | JUEGO MANGUERA | |
| 012 | SECCIÓN DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS - 28D | ||
| 013 | SECCIÓN DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS - 32D | ||
| 014 | SECCIÓN DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS - 36D | ||
| 015 | SECCIÓN DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS - 40D | ||
| 016 | SECCIÓN DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS - 42D | ||
| 017 | SECCIÓN DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS - 44D | ||
| 018 | SECCIÓN DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS - 48D | ||
| 019 | SECCIÓN DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS - 52D | ||
| 020 | 0501042180 | CHUMACERA AGR DUROMARK OL 192,5 1.1/4 IT | |
| 021 | 0501046922 | CHUMACERA AGRICOLA DM OL 192,5 X 1.1/4 IMPLEMENTO | |
| 022 | 0501046913 | CHUMACERA AGRICOLA CM GX 192,5 1.1/4 PR | |
| 023 | 0501046931 | CHUMACERA AGRICOLA CM RD 192,5 X 1.1/4 IMP | |
| 024 | 0511041257 | CHUMACERA AGRICOLA | |
| 025 | 0521047189 | CHUMACERA DMO 192,5 X 1.1/4 CON PROTECCION | |
| 026 | 0521050842 | CHUMACERA DMO 192,5 X 1.1/4 | 
