GNCR 28/32/36/40/44/48/52/56/60/64D - (1.1/2" AXLE) - 0501093344

| ITEM | CODE | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
| 001 | ASSY FRAME - 28/32/36/40/44/48/52D | ||
| 002 | 0501051634 | STUB SHAFT HUB ASSY | |
| 003 | 0501051142 | CARRYING WHEEL HUB | |
| 004 | 0501041096 | DRAWBAR ASSY | |
| 005 | 0501040257 | 3/4" X 38" HOSE SUPPORT ASSY | |
| 006 | 0503060091 | L 29.5" X 0.63"-10L WHEEL AND TIRE ASSY | |
| 007 | 0503060181 | WHEEL AND TIRE | |
| 008 | 28/32/36/40/44/48/52D - CIRCUIT HYDRAULIQUE | ||
| 009 | 0511059180 | HYDRAULIC CYLINDER 50,80 X 101,60 X 515 X 203 | |
| 010 | 0501053834 | MALE QUICK COUPLER | |
| 011 | ASSY FRAME - 56/60/64D | ||
| 012 | 0511059060 | 50,80 X 101,60 X 561 X 264 HYDRAULIC CYLINDER | |
| 013 | 0501047109 | WHEEL WITHOUT TIRE 3 X 2780 MM | |
| 014 | 0503060005 | 29.5" X 0.63"-10L WHEEL WITH TIRE ASSY | |
| 015 | 0503060046 | WHEEL WITH TIRE 900 X 20-14L ASSY | |
| 016 | 0501040364 | HOSE SUPPORT ASSEMBLY | |
| 017 | 28/32/36/40/44/48/52D - FRONT AND REAR DISC SECTION | ||
| 018 | 56/60/64D - FRONT AND REAR DISC SECTION | ||
| 019 | 0521047187 | AGRICULTURAL BEARING | |
| 020 | 0521050840 | SWIVEL OIL BATH BEARING 192,5 X 1.1/2 | 
