GNFM 48D - PA - 0501092691

| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | Qt | 
|---|---|---|---|
| 001 | CHASSI COMPLETO | ||
| 002 | 0511047371 | CHASSI DIANTEIRO COMPLETO | |
| 003 | 0511047372 | CHASSI TRASEIRO COMPLETO | |
| 004 | CIRCUITO HIDRAULICO | ||
| 005 | 0511058459 | CILINDRO HIDRAULICO 50,80 X 85,72 X 800 X 402 | |
| 006 | 0521053485 | CONJUNTO PORTA MANUAL | |
| 007 | SEÇÃO DE DISCOS TRASEIRA DIREITA | ||
| 008 | SEÇÃO DE DISCOS TRASEIRA ESQUERDA | ||
| 009 | SEÇÃO DE DISCOS DIANTEIRA ESQUERDA | ||
| 010 | SEÇÃO DE DISCOS DIANTEIRA DIREITA | ||
| 011 | 0501040257 | SUPORTE MANGUEIRA 3/4 X 975 COMPLETO | |
| 012 | 0501051638 | RODADO DIREITO SEM PNEU | |
| 013 | 0501051637 | RODADO ESQUERDO SEM PNEU | |
| 014 | 0501051142 | CAIXA RODADO COM ROLAMENTO | |
| 015 | CIRCUITO HIDRAULICO | ||
| 016 | 0511058461 | CILINDRO HIDRAULICO 50,80 X 85,72 X 800 X 402 | |
| 017 | 0501046913 | MANCAL AGRICOLA CM GX 192,5 1.1/4 PR | |
| 018 | 0521047189 | MANCAL DMO 192,5 X 1.1/4 COM PROTECAO | |
| 019 | 0521050842 | MANCAL DMO 192,5 X 1.1/4 | |
| 020 | 0511047373 | CABECALHO COMPLETO | 
