GN 48/52/56/60/64/68/72/76/80/84D - PA - 0501092625

| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | Qt | 
|---|---|---|---|
| 001 | CHASSI COMPLETO - 48/52/56/60/64D | ||
| 002 | CHASSI COMPLETO - 68/72/76/80/84D | ||
| 003 | 0521049348 | CABECALHO COMPLETO | |
| 004 | 0521042319 | CABECALHO COMPLETO | |
| 005 | 0521048502 | BARRA TRACAO COMPLETA 1586 X 100 | |
| 006 | 0501040257 | SUPORTE MANGUEIRA 3/4 X 975 COMPLETO | |
| 007 | 0503062157 | MACACO COMPLETO (1259) ROBUSTEC | |
| 008 | 0521054742 | CONJUNTO PORTA MANUAL | |
| 009 | CONJUNTO DE ABERTURA - 48/52/56/60/64D | ||
| 010 | CONJUNTO DE ABERTURA - 68/72/76/80/84D | ||
| 011 | 0511058461 | CILINDRO HIDRAULICO 50,80 X 85,72 X 800 X 402 | |
| 012 | CIRCUITO HIDRAULICO - 48/52/56/60/64/68/72/76/80/84D | ||
| 013 | SEÇÃO DE DISCOS - 48D | ||
| 014 | SEÇÃO DE DISCOS - 52D | ||
| 015 | SEÇÃO DE DISCOS - 56D | ||
| 016 | SEÇÃO DE DISCOS - 60D | ||
| 017 | SEÇÃO DE DISCOS - 64D | ||
| 018 | SEÇÃO DE DISCOS - 68D | ||
| 019 | SEÇÃO DE DISCOS - 72D | ||
| 020 | SEÇÃO DE DISCOS - 76D | ||
| 021 | SEÇÃO DE DISCOS - 80D | ||
| 022 | SEÇÃO DE DISCOS - 84D | ||
| 023 | 0501047055 | MANCAL AGRICOLA DM OL 192,5 1.1/2" PR | 
