GNCRPE - 36/40/44/48/52/56/60D - 0501091577

| ARTÍCULO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|---|
| 001 | |||
| 002 | RODADO COMPLETO | ||
| 003 | 0501048619 | CILINDRO HIDRAULICO 44,45 X 101,6 X 630 X 300 | |
| 004 | 0501054832 | RUEDA CUBO CR 20M | |
| 005 | 0501054501 | CUBO DE RUEDA | |
| 006 | 0501053910 | COJUNTO CUBO DE LA RUEDA | |
| 007 | SECCION DE DISCOS DELANTERO | ||
| 008 | SECCION DE DISCOS TRASERA | ||
| 009 | 0511040472 | CHUMACERA AGRICOLA | |
| 010 | CIRCUITO HIDRAULICO 32/36/40/42D | ||
| 011 | CIRCUITO HIDRAULICO 44/48/52/56/60D | 
