GNCRPE - 36/40/44/48/52/56/60D - 0501091577

| ITEM | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | Qt | 
|---|---|---|---|
| 001 | CHASSI 36 A 60 D. | ||
| 002 | RODADO COMPLETO | ||
| 003 | 0501048619 | CILINDRO HIDRAULICO 44,45X101,6X630X300 1G78534 | |
| 004 | 0501054832 | CUBO RODA | |
| 005 | 0501054501 | CUBO RODA CR 30.63,5-152M | |
| 006 | 0501053910 | CUBO RODA | |
| 007 | SEÇÃO DE DISCOS DIANTEIRA | ||
| 008 | SEÇÃO DE DISCOS TRASEIRA | ||
| 009 | 0511040472 | MANCAL AGRICOLA DM OL 196X1.1/2 | |
| 010 | CIRCUITO HIDRAULICO 32/36/40/42D | ||
| 011 | CIRCUITO HIDRAULICO 44/48/52/56/60D | 
