CHASSI COMPLETO

Folha
ITEMCÓDIGODENOMINAÇÃO7285     7450    7860     7960     8460     8960     9960
01 0521053771 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 7285  001       000      000       000       000       000       000
01. 0511053196 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 7450  000       001      000       000       000       000       000
01.. 0511059983 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 7860  000       000      001       000       000       000       000
01... 0511053769 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 7960  000       000      000       001       000       000       000
01.... 0511056311 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 8460  000       000      000       000       001       000       000
01..... 0521052760 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 8960  000       000      000       000       000       001       000
01...... 0521052765 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 9960  000       000      000       000       000       000       001
02 0521064285 TRAVA INFERIOR CHASSI  002       002      002       002       002       002       002
03 0501010116 PORCA SEXTAVADA 1.5/8 7 FPP 2.3/8 ZN  002       002      002       002       002       002       002
04 0503010002 GRAXEIRA 1800  002       002      002       002       002       002       002
05 0503010003 GRAXEIRA 1845 3/8  008       008      008       008       008       008       008
06 0503010004 GRAXEIRA 1890 3/8 (1/8 BSP)  002       002      002       002       002       002       002
07 0511059232 CONJUNTO MOLA TRACAO  002       002      002       002       002       002       002
08 0521055229 RODADO COM MOLA TRAÇÃO 655 COM TRANSMISSÃO  004       004      004       004       004       004       004
08. 0521058402 RODADO COM MOLA TRAÇÃO 655 COM TRANSMISSÃO  000       000      004       000       000       000       000
09 0521055241 RODADO COM MOLA TRAÇÃO 655 SEM TRANSMISSÃO  002       002      002       002       002       002       002
09. 0521058404 RODADO COM MOLA TRAÇÃO 655 SEM TRANSMISSÃO  000       000      006       000       000       000       000
10   CONJUNTO CABEÇALHO COMPLETO - CHASSI 7860/7960/8460/8960/9960  001       001      001       001       001       001       001
11 0511059419 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 6850/7285/7450/7860/7960  001       001      001       001       000       000       000
11. 0521052860 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 8160/8460  000       000      001       000       000       000       000
11.. 0521052895 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 8960/9960  000       000      000       000       000       000       001
12 0521053777 CONJUNTO SILO ADUBO 7285  001       000      000       000       000       000       000
12. 0521052622 CONJUNTO SILO ADUBO 7450  000       001      000       000       000       000       000
12.. 0521052745 CONJUNTO SILO ADUBO 7860  000       000      001       000       000       000       000
12... 0521052738 CONJUNTO SILO ADUBO 7960  000       000      000       001       000       000       000
12.... 0521052743 CONJUNTO SILO ADUBO 8460 / 18 E450  000       000      000       000       001       000       000
12..... 0521052744 CONJUNTO SILO ADUBO 8460  000       000      000       000       001       000       000
12...... 0521052740 CONJUNTO SILO ADUBO 8960  000       000      000       000       000       001       000
12....... 0521052748 CONJUNTO SILO ADUBO 9960  000       000      000       000       000       000       001
13 0521053841 CONJUNTO TRANSMISSÃO 7285  001       000      000       000       000       000       000
13. 0511058249 CONJUNTO TRANSMISSÃO 7450  000       001      000       000       000       000       000
13.. 0511059740 CONJUNTO TRANSMISSÃO 7860  000       000      001       000       000       000       000
13... 0511058836 CONJUNTO TRANSMISSÃO 7960/8160/8460  000       000      000       001       001       000       000
13.... 0511058885 CONJUNTO TRANSMISSÃO 8960  000       000      000       000       000       001       000
13..... 0511058850 CONJUNTO TRANSMISSÃO 9960/10460  000       000      000       000       000       000       001
14 0521053774 CONJUNTO PLATAFORMA 7285  001       000      000       000       000       000       000
14. 0521052672 CONJUNTO PLATAFORMA 7450  000       001      000       000       000       000       000
14.. 0521052675 CONJUNTO PLATAFORMA 7860  000       000      001       000       000       000       000
14... 0521052674 CONJUNTO PLATAFORMA 7960  000       000      000       001       000       000       000
14.... 0521052676 CONJUNTO PLATAFORMA 8460  000       000      000       000       001       000       000
14..... 0521052677 CONJUNTO PLATAFORMA 8960  000       000      000       000       000       001       000
14...... 0521052679 CONJUNTO PLATAFORMA 9960  000       000      000       000       000       000       001
15 0521053775 CONJUNTO CORRIMAO 7285  001       000      000       000       000       000       000
15. 0511058252 CONJUNTO CORRIMAO 7450  000       001      000       000       000       000       000
15.. 0511058276 CONJUNTO CORRIMAO 7860  000       000      001       000       000       000       000
15... 0511058955 CONJUNTO CORRIMAO 7960  000       000      000       001       000       000       000
15.... 0511058282 CONJUNTO CORRIMAO 8460  000       000      000       000       001       000       000
15..... 0511058889 CONJUNTO CORRIMAO 8960  000       000      000       000       000       001       000
15...... 0511058845 CONJUNTO CORRIMAO 9960  000       000      000       000       000       000       001
16 0511054971 CONJUNTO DESCANSO  002       002      002       002       002       002       002
17 0511056536 CONJUNTO ESCADA  002       002      002       002       002       002       002
18   CONJUNTO MARCADOR HIDRÁULICO DUPLO - 7860/7960/8960/9960  000       000      001       001       000       001       001
19 0521053842 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 7285  001       000      000       000       000       000       000
19. 0521052827 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 7450  000       001      000       000       000       000       000
19.. 0521052858 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 7860  000       000      001       000       000       000       000
19... 0521052855 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 7960  000       000      000       001       000       000       000
19.... 0521052867 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 8460 /18 E 450  000       000      000       000       001       000       000
19..... 0521052898 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 8960  000       000      000       000       000       001       000
19...... 0521052922 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 9960  000       000      000       000       000       000       001
20 0521052803 CONJUNTO FAROL TRASEIRO  001       001      000       000       000       000       000
20. 0521052844 CONJUNTO FAROL TRASEIRO 7860/7960/8160/8460  000       000      001       001       001       000       000
20.. 0521052899 CONJUNTO FAROL TRASEIRO 8960/9460  000       000      000       000       000       001       000
20... 0521052923 CONJUNTO FAROL TRASEIRO 9960  000       000      000       000       000       000       001
21 0531058043 CONJUNTO CAIXA SEMENTE UNICA 7450 PARA 15 CONDUTORES  001       001      000       000       000       000       000
21. 0511058398 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 7860/8460  000       000      001       000       000       000       000
21.. 0511058961 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 7960  000       000      000       001       000       000       000
21... 0521050253 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 8460  000       000      000       000       001       000       000
21.... 0511058577 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 8960  000       000      000       000       000       001       000
21..... 0521052689 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 9960  000       000       000       000       000      000       001
22 0521052810 CONJUNTO PORTA MANUAL  001       001       001       001       001      001       001
23   LINHA SEMENTE/ADUBO COMPLETA  001       001       001       001       001      001       001
24 0541015451 CHAVE FIXA 2.3/8 X 2.3/4  001       001       001       001       001      001       001
25 0501065677 ESCORA  002       002       002       002       002      002       002
26 0501047895 TOPADOR 25 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  003       003       003       003       003      003       003
27 0501047885 TOPADOR 30 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  003       003       003       003       003      003       003
28 0501047886 TOPADOR 35 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  003       003       003       003       003      003       003
29 0501047887 TOPADOR 40 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  003       003       003       003       003      003       003
30 0511056736 SUPORTE MANGUEIRA  001       001       001       001       001      001       001
31 0521013022 TRAVA PARA TRANSPORTE 170 X 54  003       003       003       003       003      003       003
32 0503030168 CUPILHA 3 X 50  003       003       003       003       003      003       003
33 0501068994 EIXO TRAVA 8,30 X 78  003       003       003       003       003      003       003
34 0521066304 GUIA MANGUEIRAS  000       000       001       001       001      001       001
35 0503019262 SABONETEIRA VACUO M-198LP BEPO  000       000       001       001       001      001       001
36 0503010780 EMENDA N-2050  000       000       002       002       002      002       002
37 0503011750 EMENDA COMUM COM TRAVA 40-1  000       000       006       006       006      006       006
38 0503011751 REDUCAO 40-1  000       000       006       006       006      006       006
39 0503010951 REDUCAO REX ASA 2050  000       000       004       004       004      004       004
40 0503010246 ABRACADEIRA 2 A 2.1/2 51-64 LARGURA 14MM  000       000       017       016       018      018       021
41 0503011762 PARAFUSO 5/16UNC X 1.1/4 CAPQ G.2 ZN  000       000       002       002       002      002       002
42 0503013816 PORCA SEXTAVADO AUTOTRAVANTE MEC/TORQUE 5/16 UNC G.5 ZN  000       000       002       002       002      002       002
43 0521052796 CONJUNTO CILINDRO 5750/6850/7860/7960/8460  000       000       001       001       001      000       000
43. 0521052797 CONJUNTO CILINDRO 8960/9460/9960/10460/10985  000       000       000       000       000      001       001
44 0521053426 CONJUNTO MONITORAMENTO PLANTIO 15L SEMENTE PM400  000       001       000       000       000      000       000
44. 0531054980 CONJUNTO MONITORAMENTO PLANTIO 18L SEMENTE PM400  000       000       001       000       000      000       000
44.. 0521053451 CONJUNTO MONITORAMENTO PLANTIO 17L SEMENTE PM400  000       000       001       000       000      000       000
44... 0521053450 CONJUNTO MONITORAMENTO PLANTIO 16L SEMENTE PM400  000       000       000       001       000      000       000
44.... 0521053452 CONJUNTO MONITORAMENTO PLANTIO 18L SEMENTE PM400  000       000       000       000       001      001       000
44..... 0521053455 CONJUNTO MONITORAMENTO PLANTIO 21L SEMENTE PM400  000       000       000       000       000      000       001
45 0521053843 CONJUNTO ETIQUETA PARA MARCADOR HIDRAULICO/CSU - 7285  001       000       000       000       000      000       000
45. 0521052833 CONJUNTO ETIQUETA PARA MARCADOR HIDRAULICO/CSU - 7450  000       001       000       000       000      000       000
45.. 0521052857 CONJUNTO ETIQUETA PARA MARCADOR HIDRAULICO/CSU - 7860  000       000       001       000       000      000       000
45... 0521053299 CONJUNTO ETIQUETA PARA CSU  000       000       001       000       000      000       000
45.... 0521052854 CONJUNTO ETIQUETA PARA MARCADOR HIDRAULICO/CSU - 7960  000       000       000       001       000      000       000
45..... 0521057101 CONJUNTO ETIQUETA CSU - 8460  000       000       000       000       001      000       000
45...... 0521052897 CONJUNTO ETIQUETA PARA MARCADOR HIDRAULICO/CSU - 8960  000       000       000       000       000      001       000
45....... 0521052920 CONJUNTO ETIQUETA PARA MARCADOR HIDRAULICO/CSU - 9960  000       000       000       000       000      000       001