CHASSI COMPLETO 5750/6450/7450/7860/7960/8960

Folha
ITEMCÓDIGODENOMINAÇÃO5750    6450    7450    7860    7960    8960
01 0511059285 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 5750  001      000      000      000      000      000
01. 0521051604 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 6450  000      001      000      000      000      000
01.. 0511053196 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 7450  000      000      001      000      000      000
01... 0511053769 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 7960  000      000      000      001      000      000
01.... 0511059983 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 7860  000      000      000      000      001      000
01..... 0521052760 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 8960  000      000      000      000      000      001
02 0521064285 TRAVA INFERIOR CHASSI  002      002      002      002      002      002
03 0501010116 PORCA SEXTAVADA 1.5/8 7 FPP 2.3/8 ZN  002      002      002      002      002      002
04 0503010002 GRAXEIRA 1800  002      002      002      002      002      002
05 0503010003 GRAXEIRA 1845 3/8  008      008      008      008      008      008
06 0503010004 GRAXEIRA 1890 3/8 (1/8 BSP)  002      002      002      002      002      002
07 0511059232 CONJUNTO MOLA TRACAO  002      002      002      002      002      002
08 0511059265 RODADO COM MOLA TRACAO COM TRANSMISSAO  004      004      004      004      004      004
09 0521043313 RODADO COM MOLA TRAÇÃO SEM TRANSMISSÃO  002      002      002      004      004      006
10   CONJUNTO CABEÇALHO COMPLETO 5750/6450/7450/7860/7960  001      001      001      001      001      000
10.   CONJUNTO CABEÇALHO COMPLETO 8960  000      000      000      000      000      001
11 0511059291 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 5750/5850  001      000      000      000      000      000
11. 0521051627 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 6450  000      001      000      000      000      000
11.. 0511059419 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 6850/7285/7450/7860/7960  000      000      001      001      001      000
11... 0521052895 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 8960/9960  000      000      000      000      000      001
12 0511059280 CONJUNTO SILO ADUBO 5750  001      000      000      000      000      000
12. 0521051608 CONJUNTO SILO ADUBO 6450  000      001      000      000      000      000
12.. 0521052622 CONJUNTO SILO ADUBO 7450  000      000      001      000      000      000
12... 0521052745 CONJUNTO SILO ADUBO 7860  000      000      000      001      000      000
12.... 0521052738 CONJUNTO SILO ADUBO 7960  000      000      000      000      001      000
12..... 0521052740 CONJUNTO SILO ADUBO 8960  000      000      000      000      000      001
13 0511059276 CONJUNTO TRANSMISSÃO 5750  001      000      000      000      000      000
13. 0521051628 CONJUNTO TRANSMISSÃO 6450  000      001      000      000      000      000
13.. 0511058249 CONJUNTO TRANSMISSÃO 7450  000      000      001      000      000      000
13... 0511059740 CONJUNTO TRANSMISSÃO 7860  000      000      000      001      000      000
13.... 0511058836 CONJUNTO TRANSMISSÃO 7960/8160/8460  000      000      000      000      001      000
13..... 0511058885 CONJUNTO TRANSMISSÃO 8960  000      000      000      000      000      001
14 0521052669 CONJUNTO PLATAFORMA 5750  001      000      000      000      000      000
14. 0521052670 CONJUNTO PLATAFORMA 6450  000      001      000      000      000      000
14.. 0521052672 CONJUNTO PLATAFORMA 7450  000      000      001      000      000      000
14... 0521052675 CONJUNTO PLATAFORMA 7860  000      000      000      001      000      000
14.... 0521052674 CONJUNTO PLATAFORMA 7960  000      000      000      000      001      000
14..... 0521052677 CONJUNTO PLATAFORMA 8960  000      000      000      000      000      001
15 0511059282 CONJUNTO CORRIMAO 5750  001      000      000      000      000      000
15. 0521051609 CONJUNTO CORRIMAO 6450  000      001      000      000      000      000
15.. 0511058252 CONJUNTO CORRIMAO 7450  000      000      001      000      000      000
15... 0511058276 CONJUNTO CORRIMAO 7860  000      000      000      001      000      000
15.... 0511058955 CONJUNTO CORRIMAO 7960  000      000      000      000      001      000
15..... 0511058889 CONJUNTO CORRIMAO 8960  000      000      000      000      000      001
16 0511054971 CONJUNTO DESCANSO  002      002      002      002      002      002
17 0511056536 CONJUNTO ESCADA  002      002      002      002      002      002
18 0511059289 MARCADOR HIDRÁULICO SEMI MONTADO 5750/5850  001      000      000      000      000      000
18. 0521051625 MARCADOR HIDRÁULICO SEMI MONTADO 6450  000      001      000      000      000      000
18..   CONJUNTO MARCADOR HIDRÁULICO ARTICULADO DUPLO 7450/7860/7960/8960  000      000      001      001      001      001
19 0521052802 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 5750  001      000      000      000      000      000
19. 0521052821 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 6450  000      001      000      000      000      000
19.. 0521052827 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 7450  000      000      001      000      000      000
19... 0521052858 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 7860  000      000      000      001      000      000
19.... 0521052855 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 7960  000      000      000      000      001      000
19..... 0521052898 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 8960  000      000      000      000      000      001
20 0521052803 CONJUNTO FAROL TRASEIRO  001      001      001      000      000      000
20. 0521052844 CONJUNTO FAROL TRASEIRO 7860/7960/8160/8460  000      000      000      001      001      000
20.. 0521052899 CONJUNTO FAROL TRASEIRO 8960/9460  000      000      000      000      000      001
21 0521050046 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 5750  001      000      000      000      000      000
21. 0521051617 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 6450  000      001      000      000      000      000
21.. 0521052698 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 7285/7450  000      000      001      000      000      000
21... 0511058398 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 7860/8460  000      000      000      001      000      000
21.... 0511058961 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 7960  000      000      000      000      001      000
21..... 0511058577 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 8960  000      000      000      000      000      001
22 0521052810 CONJUNTO PORTA MANUAL  001      001      001      001      001      001
23   LINHA SEMENTE/ADUBO COMPLETA  001      001      001      001      001      001
24 0541015451 CHAVE FIXA 2.3/8 X 2.3/4  001      001      001      001      001      001
25 0501065677 ESCORA  002      002      002      002      002      002
26 0501047895 TOPADOR 25 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  003      003      003      003      003      003
27 0501047885 TOPADOR 30 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  003      003      003      003      003      003
28 0501047886 TOPADOR 35 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  003      003      003      003      003      003
29 0501047887 TOPADOR 40 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  003      003      003      003      003      003
30 0511056736 SUPORTE MANGUEIRA  001      001      001      001      001      001
31 0521013022 TRAVA PARA TRANSPORTE 170 X 54  003      003      003      003      003      003
32 0503030168 CUPILHA 3 X 50  003      003      003      003      003      003
33 0501068994 EIXO TRAVA 8,30 X 78  003      003      003      003      003      003
34 0521066304 GUIA MANGUEIRAS  001      001      001      001      001      001
35 0503019262 SABONETEIRA VACUO M-198LP BEPO  001      001      001      001      001      001
36 0503010780 EMENDA N-2050  002      002      002      002      002      002
37 0503011750 EMENDA COMUM COM TRAVA 40-1  006      006      006      006      006      006
38 0503011751 REDUCAO 40-1  006      006      006      006      006      006
39 0503010951 REDUCAO REX ASA 2050  004      004      004      004      004      004
40 0503010246 ABRACADEIRA 2 A 2.1/2 51-64 LARGURA 14MM  015      013      015      017      016      018
41 0503011762 PARAFUSO 5/16UNC X 1.1/4 CAPQ G.2 ZN  002      002      002      002      002      002
42 0503013816 PORCA SEXTAVADO AUTOTRAVANTE MEC/TORQUE 5/16 UNC G.5 ZN  002      002      002      002      002      002
43 0521052796 CONJUNTO CILINDRO 5750/6850/7860/7960/8460  001      001      001      001      001      001
44 0521053426 CONJUNTO MONITORAMENTO PLANTIO 15L SEMENTE PM400  000      000      001      000      000      000
45 0501050633 CONJUNTO DISCO MARCADOR LINHA  002      002      002      002      002      002
46 0503010014 PORCA SEXTAVADA 3/4 UNC (PESADA) G.5 ZN  002      002      002      002      002      002
47 0503010023 ARRUELA PRESSAO 3/4 ZN  002      002      002      002      002      002