CIRCUITO HIDRAULICO - 28/32/36/40/44/48/52D

| ARTÍCULO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | QT | 
|---|---|---|---|
| 01 | 0511059180 | CILINDRO HIDRAULICO 50,80 X 101,60 X 515 X 203 | 01 | 
| 02 | 0521012538 | EJE UNION 31,75 X 90 | 02 | 
| 03 | 0503010571 | PASADOR ABIERTO 1/4 X 1.1/2 | 02 | 
| 04 | 0503012555 | TORNILLO 7/16 UNC X 2 CS RT G.7 ZN | 04 | 
| 05 | 0503010180 | ARANDELA PRESION 7/16" | 04 | 
| 06 | 0502012702 | SOPORTE CUERPO PRESILHA | 04 | 
| 07 | 0501080421 | MANGUERA 3/8" X 5850 TR-TM | 01 | 
| 08 | 0501080443 | MANGUERA 3/8 X 6000 TR-TM | 01 | 
| 09 | 0501053834 | ACOPLAMIENTO RAPIDO MACHO | 02 | 
