SECCIÓN DE DISCOS - 14/16/18/20/22/24/28/32/36D

Folha
ARTÍCULOCÓDIGODESCRIPCIÓN14   16   18   20   22   24   28   32   36
01 0501043697 EJE 1.1/2 6FPP X 1505 CON TUERCAS 02   00   00   00   00   00   04   00   00
01A 0511012601 EJE 1.1/2 6FPS X 1505 02   00   00   00   00   00   04   00   00
01B 0501010110 TUERCA 1.1/2 NC 6FPP HEXAGONAL 2.3/8 ZN 04   00   00   00   00   00   08   00   00
02 0501043837 EJE 1.1/2 6FPP X 1735 CON TUERCA 00   02   00   00   00   00   00   04   00
02A 0511010225 EJE 1.1/2 6FPP X 1735 00   02   00   00   00   00   00   04   00
02B 0501010110 TUERCA 1.1/2 NC 6FPP HEXAGONAL 2.3/8 ZN 00   04   00   00   00   00   00   08   00
03 0501043756 EJE 1.1/2 6FPP X 1965 CON TUERCA 00   00   02   00   00   00   00   00   00
03A 0511010230 EJE 1.1/2 6FPP X 1965 00   00   02   00   00   00   00   00   00
03B 0501010110 TUERCA 1.1/2 NC 6FPP HEXAGONAL 2.3/8 ZN 00   00   04   00   00   00   00   00   00
04 0501043835 EJE 1.1/2" X 1040 CON TUERCAS 00   00   00   04   02   00   00   00   00
04A 0511010224 EJE 1.1/2" X 1040 00   00   00   04   02   00   00   00   00
04B 0501010110 TUERCA 1.1/2 NC 6FPP HEXAGONAL 2.3/8 ZN 00   00   00   08   04   00   00   00   00
05 0501043689 EJE 1.1/2" X 1275 CON TUERCAS 00   00   00   00   02   04   00   00   06
05A 0511012600 EJE 1-1/2" X 1275 00   00   00   00   02   04   00   00   06
05B 0501010110 TUERCA 1.1/2 NC 6FPP HEXAGONAL 2.3/8 ZN 00   00   00   00   04   08   00   00   12
06 0502010871 TRABA EJE EXT 1.1/2" 02   02   02   04   04   04   04   04   06
07 0502010872 TRABA EJE INT 1.1/2" 02   02   02   04   04   04   04   04   06
08 0501018592 TRABA TUERCA 1.5/8 HEXAGONAL 60,0/60,2 04   04   04   08   08   08   08   08   12
09 0503011267 TORNILLO 5/8 UNC X 1.1/2 C S G.5 ZN 04   04   04   08   08   08   08   08   12
10 0503010027 ARANDELA PRESION 5/8 04   04   04   08   08   08   08   08   12
11 0503010013 TUERCA HEXAGONAL 5/8 UNC G.5 ZN 04   04   04   08   08   08   08   08   12
12 0502010621 SEPARADOR 225 08   08   10   08   10   12   16   20   18
13 0501044315 CHUMACERA AGR DM OL 225 1.1/2 MM D 04   06   06   08   08   08   08   08   12
13. 0501044317 CHUMACERA AGRICOLA CM GX 225 1.1/2 MM 04   00   00   00   08   00   00   00   00
13.. 0501046311 CHUMACERA 00   06   06   00   08   08   08   08   12
14 0501058802 CONJ PIEZAS IMPL 5/8 UNC X 2.3/4 08   12   12   16   16   16   16   16   24
14A 0503015154 TORNILLO 5/8" X 2.3/4" 08   12   12   16   16   16   16   16   24
14B 0501010947 TRABA TORNILLO 5/8" 08   12   12   16   16   16   16   16   24
14C 0501012140 ARANDELA PLANA 16,50 X 40 X 4,00 ZN 08   12   12   16   16   16   16   16   24
14D 0503010013 TUERCA HEXAGONAL 5/8 UNC G.5 ZN 16   24   24   32   32   32   32   32   48
15 0602033283 DR 26 X 4,75 C89AF02FR1.9/16 10R 14   00   18   20   22   24   28   32   36
15. 0602033231 DR 26 X 6,00 C89AF02FR1.9/16 10R 14   00   18   20   22   24   28   32   36
15.. 0602033213 DR26X6 C90AF02FR1.9/16 10REC TATU 00   16   00   00   00   00   00   00   00
15... 0602030237 DR 24 X 4,75 C84AF02FR1.9/16 10R 14   16   18   20   22   24   28   32   36
15.... 0602030283 DR 24 X 6,00 C84AF02FR1.9/16 10R 14   16   18   20   00   24   14   00   00
16 0609030034 DRC 24 X 6,00 C98AF02FR1.9/16 8R 14   16   18   20   22   24   00   32   36
16. 0609030032 DRC 24 X 4,75 C98AF02FR1.9/16 8R 00   00   18   00   00   24   00   32   00
16.. 0602029396 DR 22 X 4,75 C69AF02FR1.9/16 10R 00   16   18   20   22   00   00   00   00
17 0601034036 DL 26 X 4,75 C89AF02FR1.9/16 00   00   00   00   00   00   00   00   36
17. 0601030305 DL 24 X 6,00 C84AF02FR1.9/16 00   00   00   00   00   00   14   00   00
17.. 0601030246 DL 24 X 4,75 C84AF02FR1.9/16 00   00   00   10   00   00   00   00   00