TRAIN HEX

Folha
ARTÍCULOCÓDIGODESCRIPCIÓN3245 3495 4045 4395 4845 5345 5745
01 0571018910 EJE HEXAGONAL 3/4 X 1505 01      00     00     00     00     00     00
01. 0571018911 EJE HEXAGONAL 3/4 X 1690 01      00     00     00     00     00     00     
02 0571018912 EJE HEXAGONAL 3/4 X 1630 00      01     00     00     00      00    00
02. 0571018913 EJE HEXAGONAL 3/4 X 1815 00      01     00     00     00      00    00
03 0571018914 EJE HEXAGONAL 3/4 X 1905 00      00     01     00     00      00    00
03. 0571018915 EJE HEXAGONAL 3/4 X 2090 00      00     01     00     00      00    00
04 0571018916 EJE HEXAGONAL 3/4 X 2080 00      00     00     01     00      00    00
04. 0571018917 EJE HEXAGONAL 3/4 X 2265 00      00     00     01     00      00    00
05 0571018918 EJE HEXAGONAL 3/4 X 2305 00      00     00     00     01      00    00
05. 0571018919 EJE HEXAGONAL 3/4 X 2490 00      00     00     00     01      00    00
06 0571018920 EJE HEXAGONAL 3/4 X 2555 00      00     00     00     00      01    00
06. 0571018921 EJE HEXAGONAL 3/4 X 2740 00      00     00     00     00      01    00
06.. 0581012908 EJE HEXAGONAL 3/4 X 2755 00      00     00     00     00      00    01
06... 0581012909 EJE HEXAGONAL 3/4 X 2940 00      00     00     00     00      00    01
07 0501053654 COJINETE DOBLE TRANSMISION SEMILLAS 3/4 01      01     01     01     01      01    01
07A 0502012031 CAJA LA CHUMACERA 01      01     01     01     01      01    01
07B 0503012861 RODAMIENTO 6006 2RS 02      02     02     02     02      02    02
07C 0503012858 ANILLO TENSOR 502075 (PARA AGUJERO) 01      01     01     01     01      01    01
08 0511063185 ENGR 20Z CON EJE AGUJERO HEX 20 01      01     01     01     01      01    01
09 0503010707 ANILLO TENSOR 501030 (PARA EJE) 01      01     01     01     01      01    01
10 0503010365 TORNILLO 5/16 UNC X 1.1/4 C S G.5 ZN 02      02     02     02     02      02    02
11 0501010694 ARANDELA PLANA 8,50 X 18 X 1,50 ZN 04      04     04     04     04      04    04
12 0503010179 ARANDELA PRESSION 5/16 ZN 1K01528 02      02     02     02     02      02    02
13 0503010337 TUERCA 5/16 02      02     02     02     02      02    02
14 0581012949 TAPA CHUMACERA 01      01     01     01     01      01    01