COP SUPREMA AFRICA - 0501091927

| ARTÍCULO | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | QT |
|---|---|---|---|
| 001 | CHASIS 7A19 L | ||
| 002 | CHASIS 7A19 L | ||
| 003 | 0511043100 | CABEZAL COMPLETO | |
| 004 | 0511053187 | CABEZAL | |
| 005 | 0511045716 | CABEZAL | |
| 006 | 0501053027 | ESTABILIZADOR CABEZAL | |
| 007 | 0511054971 | MONTAJE DESCANSO | |
| 008 | 0511053085 | CONJUNTO FIJACION CABEZAL | |
| 009 | TRANSMISION | ||
| 010 | 0511056387 | CHUMACERA INTERMEDIARIO SEMILLA CON ENGRANAJE 21Z | |
| 011 | 0501053653 | COJINETE CON ENGRANAJE 20Z 3/4 EJE HEXAGONAL | |
| 012 | 0511056770 | CHUMACERA DEL ENGRANAJE 17Z | |
| 013 | 0511050127 | ESTIRADOR CADENA | |
| 014 | 0501052810 | TENSOR CADENA TRANSMISION COMPLETO | |
| 015 | 0501054655 | ESTIRADOR CADENA CAMBIO | |
| 016 | 0511050385 | CHUMACERA ENGRANAJE DOBLE | |
| 017 | 0511050639 | CAMBIO DERECHO COMPLETO | |
| 018 | 0511050640 | CAMBIO IZQUIERDO COMPLETO | |
| 019 | 0501058212 | CAMBIO DERECHO SEMI MONTADO | |
| 020 | 0501058213 | CAMBIO IZQUIERDO | |
| 021 | 0501048790 | EJE CON ARGOLLA | |
| 022 | 0501056447 | COJINETE DOBLE CENTRAL CAMBIO | |
| 023 | 0501056443 | COJINETE CAJA CAMBIO | |
| 024 | 0501056271 | COJINETE CERRADO CAJA CAMBIOS | |
| 025 | 0511055338 | MARCADOR HIDRAULICO | |
| 026 | 0511055340 | MARCADOR HIDRAULICO | |
| 027 | 0511054976 | MARCADOR HIDRAULICO | |
| 028 | 0511055304 | MARCADOR HIDRAULICO | |
| 029 | 0511055013 | MARCADOR HIDRAULICO | |
| 030 | MARCADOR LINEA HIDR 17/19 | ||
| 031 | CIRCUITO HIDRAULICO MARCADOR LINEA 07 A 19 | ||
| 032 | 0511058449 | CILINDRO HIDRAULICO 38,10 X 63,50 X 500 X 226 | |
| 033 | 0501054649 | VALVULA SECUENCIAL HBM | |
| 034 | CIRCUITO HIDRAULICO 07A19 LINEAS | ||
| 035 | CIRCUITO HIDRAULICO 07 LINEAS | ||
| 036 | CIRCUITO HIDRAULICO 9,11,13,15 | ||
| 037 | CIRCUITO HIDRAULICO 17/19 LINEAS | ||
| 038 | 0511043441 | CILINDRO HIDRAULICO 44,4 5X 101,6 X 220 X 166 | |
| 039 | 0501050633 | CONJUNTO DISCO MARCADOR LINEA | |
| 040 | 0511053904 | DISCO MARCADOR LINEA | |
| 041 | 0511040424 | ACCIONADOR DERECHO TRANSMISION COMPL | |
| 042 | JUEGO DE RUEDAS COMPLETO 07/09/11 LINEAS | ||
| 043 | RUEDA COMPLETO 13/15/19 | ||
| 044 | 0501054684 | CONJUNTO RODADO SIN TRANSMISIÓN | |
| 045 | CONJUNTO RUEDA COMPLETO ESP SIN TRANSMISSION | ||
| 046 | 0501049430 | CILINDRO HIDRAULICO 44,45 X 85,7 X 220 X 166 | |
| 047 | SILO COMPLETO ABONO | ||
| 048 | 0501058639 | SOPORTE CAJA ABONO DERECHO | |
| 049 | 0501058641 | SOPORTE CAJA ABONO DERECHO | |
| 050 | 0501058643 | SOPORTE CAJA ABONO DERECHO | |
| 051 | 0501058645 | SOPORTE CAJA ABONO DERECHO | |
| 052 | 0501058647 | SOPORTE CAJA ABONO DERECHO | |
| 053 | 0501058649 | SOPORTE CAJA ABONO DERECHO | |
| 054 | 0501058651 | SOPORTE CAJA ABONO DERECHO | |
| 055 | 0501058640 | SOPORT CAJA ABONO IZQUIERDO | |
| 056 | 0501058642 | SOPORTE CAJA ABONO IZQUIERDO | |
| 057 | 0501058644 | SOPORT CAJA ABONO IZQUIERDO | |
| 058 | 0501058646 | SOPORT CAJA ABONO IZQUIERDO | |
| 059 | 0501058648 | SOPORTE CAJA ABONO IZQUIERDO | |
| 060 | 0501058650 | SOPORTE CAJA ABONO IZQUIERDO | |
| 061 | 0501058652 | SOPORTE CAJA ABONO IZQUIERDO | |
| 062 | 0511051558 | DISTRIBUIDOR DE ABONO LADO IZQUIERDO | |
| 063 | 0511051535 | DISTRIBUIDOR ABONO LADO DERECHO | |
| 064 | 0501053788 | FIJADOR EJE CUADRADO 3/4 | |
| 065 | LINEA SEMILLA Y ABONO COMPLETO | ||
| 066 | TRASERA DERECHA LINEA SEMILLA | ||
| 067 | 0511054833 | DELANTERA LINEA SEMILLA CORTA | |
| 068 | 0511054834 | DELANTERA LINEA SEMILLA LARGA | |
| 069 | 0511054884 | CAJA TRANSMICION | |
| 070 | 0511048163 | LINEA ABONO IZQUIERDA CORTO COMPLETA | |
| 071 | 0511048165 | LINEA ABONO LARGA COMPLETA | |
| 072 | 0511044552 | DISCO CORTE 18" LINEA COMPLETO | |
| 073 | 0511044576 | DISCO CORTE 18" LINEA COMPLETO | |
| 074 | 0501052139 | DISCO CORTE COMPLETO DPL 18 | |
| 075 | 0501059307 | DDD ABONO DERECHO 15 X 15 COMPLETO | |
| 076 | 0501059308 | DDD ABONO IZQUIERDO 15 X 15 COMPLETO | |
| 077 | 0501054481 | BRAZO DERECHA CONTROL PROFUNDIDAD CON RUEDA | |
| 078 | 0501054482 | BRAZO IZQUIERDO CONTROLE PROF NEUMATICO | |
| 079 | 0511054855 | TRASERA DERECHA LINEA SEMILLA | |
| 080 | 0511054856 | TRASERA DERECHA LINEA SEMILLA | |
| 081 | 0511054832 | CONJUNTO TRANSMISION | |
| 082 | 0511054831 | CONJUNTO TRANSMISIÓN DERECHO | |
| 083 | 0511054334 | RUEDA COMPACTADORA IZQUIERDA CON RODAMIENTO | |
| 084 | 0511054333 | RUEDA COMPAC DERECHA CON RODAMIENTO | |
| 085 | 0511054827 | RUEDA RAYADA CENTER SERRADO | |
| 086 | 0511050911 | DDD SEMILLA 15 X 15 IZQUIERDA | |
| 087 | 0511050912 | DDD SEMILLA 15 X 15 DERECHO | |
| 088 | 0501059135 | CAJA SEMILLA | |
| 089 | 0511047825 | DISTRIBUIDOR SEMILLA NEUMATICO | |
| 090 | 0503031608 | DISTRIBUIDOR AIRE | |
| 091 | 0503031609 | DISTRIBUIDOR AIRE | |
| 092 | 0503031610 | DISTRIBUIDOR AIRE | |
| 093 | 0503031611 | DISTRIBUIDOR AIRE | |
| 094 | 0503031612 | DISTRIBUIDOR AIRE | |
| 095 | 0503031613 | DISTRIBUIDOR AIRE | |
| 096 | 0503031682 | DISTRIBUIDOR AIRE | |
| 097 | COMPONENTES TURBINA | ||
| 098 | 0521041587 | TURBINA CON MOTOR HIDRAULICO COMPLETO | |
| 099 | TURBINA COMPLETA | ||
| 100 | 0511041364 | CARDAN 60 X 700 JH/T1/PT CI2554/4PH | |
| 101 | 0521041586 | TURBINA CARDAN COMPLETA | |
| 102 | 0501053886 | POLEA COMPL TURBINA CON GIRO LIBRE | |
| 103 | 0521044612 | VENTILADOR 480 X 50 | |
| 104 |