CHASSI COMPLETO 8960/9460/9960/10460/10985

Folha
ITEMCÓDIGODENOMINAÇÃO8960    9460    9960    10460    10985
01 0521052760 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 8960  001      000      000       000        000
01. 0521052763 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 9460  000      001      000       000        000
01.. 0521052765 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 9960  000      000      001       000        000
01... 0521052798 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 10460  000      000      000       001        000
01.... 0521052769 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 10985  000      000      000       000        001
02 0521064285 TRAVA INFERIOR CHASSI  002      002      002       002        002
03 0501010116 PORCA SEXTAVADA 1.5/8 7 FPP 2.3/8 ZN  002      002      002       002        002
04 0503010002 GRAXEIRA 1800  002      002      002       002        002
05 0503010003 GRAXEIRA 1845 3/8  008      008      008       008        008
06 0503010004 GRAXEIRA 1890 3/8 (1/8 BSP)  002      002      002       002        002
07 0511059232 CONJUNTO MOLA TRACAO  002      002      002       002        002
08 0521055229 RODADO COM MOLA TRAÇÃO 655 COM TRANSMISSÃO  004      004      004       004        004
09 0521055241 RODADO COM MOLA TRAÇÃO 655 SEM TRANSMISSÃO  006      006      006       006        008
10   CONJUNTO CABEÇALHO COMPLETO - CHASSI 8960/9460/9960 /10460/10985  001      001      001       001        001
11 0521052895 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 8960/9960  001      000      001       000        000
11. 0521052913 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 9460/10460  000      001      000       001        000
11.. 0521052953 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 10985  000      000      000       000        001
12 0521052740 CONJUNTO SILO ADUBO 8960  001      000      000       000        000
12. 0521052741 CONJUNTO SILO ADUBO 9460  000      001      000       000        000
12.. 0521052747 CONJUNTO SILO ADUBO 9960  000      000      001       000        000
12... 0521052752 CONJUNTO SILO ADUBO 10460  000      000      000       001        000
12.... 0521052749 CONJUNTO SILO ADUBO 10985  000      000      000       000        001
13 0511058885 CONJUNTO TRANSMISSÃO 8960  001      000      000       000        000
13. 0521050216 CONJUNTO TRANSMISSÃO 9460  000      001      000       000        000
13.. 0511058850 CONJUNTO TRANSMISSÃO 9960/10460  000      000      001       001        000
13... 0521051048 CONJUNTO TRANSMISSÃO 10985  000      000      000       000        001
14 0521052677 CONJUNTO PLATAFORMA 8960  001      000      000       000        000
14. 0521052678 CONJUNTO PLATAFORMA 9460  000      001      000       000        000
14.. 0521052679 CONJUNTO PLATAFORMA 9960  000      000      001       000        000
14... 0521052103 CONJUNTO PLATAFORMA 10460  000      000      000       001        000
14.... 0521052681 CONJUNTO PLATAFORMA 10985  000      000      000       000        001
15 0511058889 CONJUNTO CORRIMAO 8960  001      000      000       000        000
15. 0521050213 CONJUNTO CORRIMAO 9460  000      001      000       000        000
15.. 0511058845 CONJUNTO CORRIMAO 9960  000      000      001       000        000
15... 0511058898 CONJUNTO CORRIMAO 10460  000      000      000       001        000
15.... 0521051058 CONJUNTO CORRIMAO 10985  000      000      000       000        001
16 0511054971 CONJUNTO DESCANSO  002      002      002       002        002
17 0511056536 CONJUNTO ESCADA  002      002      002       002        002
18   CONJUNTO MARCADOR HIDRÁULICO DUPLO 8960/9460/9960 /10460/10985  001      001      001       001        001
19 0521052898 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 8960  001      000      000       000        000
19. 0521052909 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 9460  000      001      000       000        000
19.. 0521052921 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 9960  000      000      001       000        000
19... 0521052928 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 10460  000      000      000       001        000
19.... 0521052958 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 10985  000      000      000       000        001
20 0521052899 CONJUNTO FAROL TRASEIRO 8960/9460  001      001      000       000        000
20. 0521052923 CONJUNTO FAROL TRASEIRO 9960  000      000      001       000        000
20.. 0521052930 CONJUNTO FAROL TRASEIRO 10460  000      000      000       001        000
20... 0521052960 CONJUNTO FAROL TRASEIRO 10985  000      000      000       000        001
21 0521052796 CONJUNTO CILINDRO 5750/6850/7860/7960/8460  001      001      001       001        001
22 0521052810 CONJUNTO PORTA MANUAL  001      001      001       001        001
23 0503010246 ABRACADEIRA 2 A 2.1/2 51-64 LARGURA 14MM  018      019      020       021        022
24 0541015451 CHAVE FIXA 2.3/8 X 2.3/4  001      001      001       001        001
25 0501065677 ESCORA  002      002      002       002        002
26 0501047895 TOPADOR 25 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  006      006      006       006        006
27 0501047885 TOPADOR 30 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  006      006      006       006        006
28 0501047886 TOPADOR 35 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  006      006      006       006        006
29 0501047887 TOPADOR 40 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  006      006      006       006        006
30 0511056736 SUPORTE MANGUEIRA  001      001      001       001        001
31 0521013022 TRAVA PARA TRANSPORTE 170 X 54  006      006      006       006        006
32 0503030168 CUPILHA 3 X 50  006      006      006       006        006
33 0501068994 EIXO TRAVA 8,30 X 78  006      006      006       006        006
34 0521066304 GUIA MANGUEIRAS  001      001      001       001        001
35 0503019262 SABONETEIRA VACUO M-198LP BEPO  001      001      001       001        001
36 0503010780 EMENDA N-2050  002      002      002       002        002
37 0503011750 EMENDA COMUM COM TRAVA 40-1  006      006      006       006        006
38 0503011751 REDUCAO 40-1  006      006      006       006        006
39 0503010951 REDUCAO REX ASA 2050  004      004      004       004        004
40 0503011762 PARAFUSO 5/16UNC X 1.1/4 CAPQ G.2 ZN  002      002      002       002        002
41 0503013816 PORCA SEXTAVADO AUTOTRAVANTE MEC/TORQUE 5/16 UNC G.5 ZN  002      002      002       002        002
42   LINHA SEMENTE/ADUBO COMPLETA  001      001      001       001        001