CHASSI COMPLETO 5850/6450/6850/7450/7860/7960

Folha
ITEMCÓDIGODENOMINAÇÃO5850    6450    6850    7450    7860    7960
01 0511057634 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 5850  001      000      000      000      000      000
01. 0521051604 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 6450  000      001      000      000      000      000
01.. 0511059420 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 6850  000      000      001      000      000      000
01... 0511053196 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 7450  000      000      000      001      000      000
01.... 0511059983 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 7860  000      000      000      000      001      000
01..... 0511053769 CHASSI COM ARTICULAÇÃO 7960  000      000      000      000      000      001
02 0521064285 TRAVA INFERIOR CHASSI  002      002      002      002      002      002
03 0501010116 PORCA SEXTAVADA 1.5/8 7 FPP 2.3/8 ZN  002      002      002      002      002      002
04 0503010002 GRAXEIRA 1800  002      002      002      002      002      002
05 0503010003 GRAXEIRA 1845 3/8  008      008      008      008      008      008
06 0503010004 GRAXEIRA 1890 3/8 (1/8 BSP)  002      002      002      002      002      002
07 0511059232 CONJUNTO MOLA TRACAO  002      002      002      002      002      002
08 0521055229 RODADO COM MOLA TRAÇÃO 655 COM TRANSMISSÃO  004      004      004      004      004      004
09 0521055241 RODADO COM MOLA TRAÇÃO 655 SEM TRANSMISSÃO  002      002      002      002      004      004
10   CONJUNTO CABEÇALHO COMPLETO - CHASSI 5850/6450/6850 /7450/7860/7960  001      001      001      001      001      001
11 0511059291 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 5750/5850  001      000      000      000      000      000
11. 0521051627 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 6450  000      001      000      000      000      000
11.. 0511059419 CONJUNTO SISTEMA HIDRAULICO 6850/7285/7450/7860/7960  000      000      001      001      001      001
12 0511057221 CONJUNTO SILO ADUBO 5850  001      000      000      000      000      000
12. 0521051608 CONJUNTO SILO ADUBO 6450  000      001      000      000      000      000
12.. 0521052737 CONJUNTO SILO ADUBO 6850  000      000      001      000      000      000
12... 0521052622 CONJUNTO SILO ADUBO 7450  000      000      000      001      000      000
12.... 0521052745 CONJUNTO SILO ADUBO 7860  000      000      000      000      001      000
12..... 0521052738 CONJUNTO SILO ADUBO 7960  000      000      000      000      000      001
13 0521052815 CONJUNTO TRANSMISSÃO 5850  001      000      000      000      000      000
13. 0521051628 CONJUNTO TRANSMISSÃO 6450  000      001      000      000      000      000
13.. 0511058230 CONJUNTO TRANSMISSÃO 6850  000      000      001      000      000      000
13... 0511058249 CONJUNTO TRANSMISSÃO 7450  000      000      000      001      000      000
13.... 0511059740 CONJUNTO TRANSMISSÃO 7860  000      000      000      000      001      000
13..... 0511058836 CONJUNTO TRANSMISSÃO 7960/8160/8460  000      000      000      000      000      001
14 0521052668 CONJUNTO PLATAFORMA 5850  001      000      000      000      000      000
14. 0521052670 CONJUNTO PLATAFORMA 6450  000      001      000      000      000      000
14.. 0521052671 CONJUNTO PLATAFORMA 6850  000      000      001      000      000      000
14... 0521052672 CONJUNTO PLATAFORMA 7450  000      000      000      001      000      000
14.... 0521052675 CONJUNTO PLATAFORMA 7860  000      000      000      000      001      000
14..... 0521052674 CONJUNTO PLATAFORMA 7960  000      000      000      000      000      001
15 0511057633 CONJUNTO CORRIMAO 5850  001      000      000      000      000      000
15. 0521051609 CONJUNTO CORRIMAO 6450  000      001      000      000      000      000
15.. 0511058234 CONJUNTO CORRIMAO 6850  000      000      001      000      000      000
15... 0511058252 CONJUNTO CORRIMAO 7450  000      000      000      001      000      000
15.... 0511058276 CONJUNTO CORRIMAO 7860  000      000      000      000      001      000
15..... 0511058955 CONJUNTO CORRIMAO 7960  000      000      000      000      000      001
16 0511054971 CONJUNTO DESCANSO  002      002      002      002      002      002
17 0511056536 CONJUNTO ESCADA  002      002      002      002      002      002
18 0511059289 MARCADOR HIDRÁULICO SEMI MONTADO 5750/5850  001      000      000      000      000      000
18. 0521051625 MARCADOR HIDRÁULICO SEMI MONTADO 6450  000      001      000      000      000      000
18..   CONJUNTO MARCADOR HIDRÁULICO DUPLO 6850/7450/7860/7960  000      000      001      001      001      001
19 0521052819 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 5850  001      000      000      000      000      000
19. 0521052821 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 6450  000      001      000      000      000      000
19.. 0521052826 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 6850  000      000      001      000      000      000
19... 0521052827 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 7450  000      000      000      001      000      000
19.... 0521052858 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 7860  000      000      000      000      001      000
19..... 0521052855 CONJUNTO EIXOS TRANSMISSÃO SEMENTE 7960  000      000      000      000      000      001
20 0521052803 CONJUNTO FAROL TRASEIRO  001      001      001      001      000      000
20. 0521052844 CONJUNTO FAROL TRASEIRO 7860/7960/8160/8460  000      000      000      000      001      001
21 0521052796 CONJUNTO CILINDRO 5750/6850/7860/7960/8460  001      001      001      001      001      001
22 0511056265 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 5850  001      000      000      000      000      000
22. 0521051617 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 6450  000      001      000      000      000      000
22.. 0511057979 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 6850  000      000      001      000      000      000
22... 0521052698 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 7285/7450  000      000      000      001      000      000
22.... 0511058398 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 7860/8460  000      000      000      000      001      000
22..... 0511058961 CONJUNTO CSU C3 SEMI MONTADO 7960  000      000      000      000      000      001
23 0909095209 LINHA SEMENTE/ADUBO COMPLETA  001      001      001      001      001      001
24 0541015451 CHAVE FIXA 2.3/8 X 2.3/4  001      001      001      001      001      001
25 0501065677 ESCORA  002      002      002      002      002      002
26 0501047895 TOPADOR 25 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  003      003      003      003      003      003
27 0501047885 TOPADOR 30 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  003      003      003      003      003      003
28 0501047886 TOPADOR 35 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  003      003      003      003      003      003
29 0501047887 TOPADOR 40 PARA CILINDRO 1.3/4 2 2.1/8  003      003      003      003      003      003
30 0511056736 SUPORTE MANGUEIRA  001      001      001      001      001      001
31 0521013022 TRAVA PARA TRANSPORTE 170 X 54  003      003      003      003      003      003
32 0503030168 CUPILHA 3 X 50  003      003      003      003      003      003
33 0501068994 EIXO TRAVA 8,30 X 78  003      003      003      003      003      003
34 0521066304 GUIA MANGUEIRAS  001      001      001      001      001      001
35 0503019262 SABONETEIRA VACUO M-198LP BEPO  001      001      001      001      001      001
36 0503010780 EMENDA N-2050  002      002      002      002      002      002
37 0503011750 EMENDA COMUM COM TRAVA 40-1  006      006      006      006      006      006
38 0503011751 REDUCAO 40-1  006      006      006      006      006      006
39 0503010951 REDUCAO REX ASA 2050  004      004      004      004      004      004
40 0503010246 ABRACADEIRA 2 A 2.1/2 51-64 LARGURA 14MM  012      013      015      015      017      016
41 0503011762 PARAFUSO 5/16UNC X 1.1/4 CAPQ G.2 ZN  002      002      002      002      002      002
42 0503013816 PORCA SEXTAVADO AUTOTRAVANTE MEC/TORQUE 5/16 UNC G.5 ZN  002      002      002      002      002      002
43 0521052810 CONJUNTO PORTA MANUAL  001      001      001      001      001      001
44 0521053426 CONJUNTO MONITORAMENTO PLANTIO 15L SEMENTE PM400  000      000      000      001      000      000
45 0511059947 CONJUNTO ELETRICO ACIONAMENTO CATRACA - 12 E500 001       001      001      001      001      001