CIRCUITO HIDRAULICO 12 14 E 16 2013

Folha
ITEMCÓDIGODENOMINAÇÃOQT
01 0511058419 CILINDRO HIDRAULICO 50,80 X 101,60 X 514 X 206 01
02 0511048619 CILINDRO HIDRAULICO 53,98 X 114,3 X 654X 346 02
03 0503013637 ADAPTADOR MACHO T 1/2 OFS PORCA GIRATORIO LATERAL 04
04 0503011030 ANEL O RING 2-014 N 3006-9B 12
05 0503032031 NIPLE 3/4UNF X13/16UN OFS X40 COM REDUCAO 02
06 0503010190 ANEL O RING 2-114 N 3006-9B 06
07 0503030923 NIPLE 3/4 UNF X 13/16UN OFS X 40 04
08 0501080917 MANGUEIRA 1/2 X 5500 TR-TM TERM OFS 02
09 0501080990 MANGUEIRA 1/2 X 4700 TR-TR TERM OFS 01
10 0501080989 MANGUEIRA 1/2 X 4000 TR-TR TERM OFS 01
11 0501080986 MANGUEIRA 1/2 X 1400 TR-TC TERM OFS 01
12 0501081620 MANG 1/2 X 1700 TC-TC TERM OFS 01
13 0501053834 MACHO ENGATE RAPIDO 1/2 NPT 02
13A 0503011627 MACHO ENGATE RAPIDO AGRICOLA 1/2 NPT 02
13B 0503011882 TAMPA PLASTICA PARA ENGATE RAPIDO MACHO 02