CIRCUITO HIDRAULICO TURBINA 10A15 L

Folha
ITEMCÓDIGODENOMINAÇÃO10  11  12  13  14  15 L
01   CONJUNTO SUPT VALVULAS 01  01  01  01  01  01
02 0501082018 MANGUEIRA 1/2 X 200 TC-TM 02  02  02  02  02  02
03 0501082027 MANGUEIRA 1/2 X 200 TR-TM 02  02  02  02  02  02
04 0501082016 MANGUEIRA 3/8 X 200 TC-TM 01  01  01  01  01  01
05 0501081946 MANGUEIRA 3/8 X 200 TR-TM 01  01  01  01  01  01
06 0501082030 MANG 1/2 X 12000 TC-TM 04  04  00  00  00  00
06. 0501082019 MANG 1/2 X 13000 TC-TM 00  00  04  04  04  00  
06.. 0501082160 MANG 1/2 X 13500 TC-TM 00  00  00  00  00  04
07 0501082031 MANGUEIRA 3/8" X 12000 TC-TM 02  02  00  00  00  00
07. 0501082017 MANG 3/8 X 13000 TC-TM 00  00  02  02  02  00
07.. 0501081772 MANG 3/8 X 14500 TC-TM 00  00  00  00  00  02
08 0501080848 MANGUEIRA 3/8 X 2000 TR-TM 01  01  01  01  01  01
09 0501080073 MANGUEIRA 1/2" X 2000 TR-TM 02  02  02  02  02  02
10 0501053835 FEMEA ENGATE RAPIDO AGRICOLA 1/2 NPT COM TAMPA 05  05  05  05  05  05
11 0501053834 MACHO ENGATE RAPIDO 1/2 NPT 08  08  08  08  08  08
12 0511057448 CONJUNTO SUPORTE GUIA MANGUEIRA TRASEIRA 05  05  05  05  05  05