TURBINA COMPLETA MTH

Folha
ITEMCÓDIGODENOMINAÇÃO07 09 11 13 15 17 19 
01 0521041587 TURBINA MTH COMPLETA VENT480 01 01 01 01 01 01 01
02 0503010967 PARAFUSO 5/8 UNC X 5.1/2 CS G.5 ZN 02 02 02 02 02 02 02
03 0503010027 ARRUELA PRESSAO 5/8 ZN 02 02 02 02 02 02 02
04 0503010013 PORCA SEXTAVADA 5/8 UNC G.5 ZN 02 02 02 02 02 02 02
05 0521018616 COND AR 4 X 1600 PST3 SUPR 02 02 00 00 00 00 00
06 0561016728 MANGUEIRA 4 X 2100 00 00 02 02 00 00 00
07 0511017575 COND AR 4 X 3000 SUPR 00 00 00 00 02 02 02
08 0503011372 ABRACADEIRA 102 A 121 04 04 04 04 04 04 04
09 0521019547 COND AR 5 X 5000 01 01 01 01 00 00 00
10 0521019552 MANGUEIRA 5 X 4800 00 00 00 00 01 01 01
11 0503012724 ABRACADEIRA 121-140 LARGURA 13MM 01 01 01 01 01 01 01
12 0501056495 BOCAL SAIDA AR COM VALVULA 01 01 01 01 01 01 01
13 0503013096 PARAFUSO 5/16 UNC X 4 C S G.5 ZN 02 02 02 02 02 02 02
14 0501010694 ARRUELA LISA 8,50 X 18 X 1,50 ZN 04 04 04 04 04 04 04
15 0503010179 ARRUELA PRESSAO 5/16 ZN 1K01528 02 02 02 02 02 02 02
16 0503010499 PORCA BORBOLETA 5/16 NC CORPO 1/2 LEVE 02 02 02 02 02 02 02
17 0531015603 SUPT FIX COND AR 5 COP SUPREMA 01 01 01 01 01 01 01